以下為11月7日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 51408 0 618 50790 -618 45174 5616 11.06%
鹿特丹 19722 0 510 19212 -510 17148 2064 10.74%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 5004 0 18 4986 -18 3750 1236 24.79%
釜山 2010 0 0 2010 0 1710 300 14.93%
巴生 1596 0 66 1530 -66 1530 0 0.00%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
來亨 24 0 24 0 -24 0 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!
Copyright ?四川宇倉智能倉儲設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
備案號:蜀ICP備2022004250號-1
技術(shù)支持:
網(wǎng)站地圖 XML RSS
城市分站: 四川 成都
您有3條未讀詢盤信息!
請您登陸網(wǎng)站后臺查看
手機站
微信二維碼